Technical Data
| input voltage range | 400 ±20% (320 – 480 V) |
| input frequency | 50 Hz or 60 Hz automatic recognition |
| output voltage | 400 V (adjustable 360 to 420V) |
Rating and back-up times of the MP 10 - 80 kVA models
MP 10
| rating | 10 kVA | 9 kW |
|---|---|---|
| back-up time | 6 minutes at 100 % load | 15 minutes at 50 % load |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 80 kg |
MP 15
| rating | 15 kVA | 13,5 kW |
|---|---|---|
| back-up time | 7 minutes at 100 % load | 20 minutes at 50% load |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 95 kg |
MP 20
| rating | 20 kVA | 18 kW |
|---|---|---|
| back-up time | 13 minutes at 100 % load | 35 minutes at 50 % load |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 95 kg |
MP 30
| rating | 30 kVA | 27 kW |
|---|---|---|
| back-up time | on request | on request |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 105 kg |
MP 40
| rating | 40 kVA | 36 kW |
|---|---|---|
| back-up time | on request | on request |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 105 kg |
MP 60
| rating | 60 kVA | 54 kW |
|---|---|---|
| back-up time | on request | on request |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 145 kg |
MP 80
| rating | 80 kVA | 72 kW |
|---|---|---|
| back-up time | on request | on request |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 145 kg |
MP 60 12-puls
| rating | 60 kVA | 54 kW |
|---|---|---|
| back-up time | on request | on request |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 145 kg |
MP 80 12-puls
| rating | 80 kVA | 72 kW |
|---|---|---|
| back-up time | on request | on request |
| dimensions (H x W x D) | 1400 x 270 x 740 mm | |
| weight | 145 kg |


