KurzübersichtDie proTECTO RT ist eine Online USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach DIN-EN 62040-3). Diese USV-Anlagen der neuesten Generation sind sehr variabel einsetzbar, da sie wahlweise als Tower aufgestellt oder im 19“ Rack montiert und mit bis zu 3 Anlagen im Parallelverbund betrieben werden können. Die 5 und 6 kVA Varianten sind wahlweise mit IEC Buchsen und Anschlussklemmen im Ausgang oder nur mit Anschlussklemmen erhältlich. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der so genannte „Hot-Swap“. Im Gegensatz zu normalen USV-Anlagen dieser Größe können die Batterien während des Betriebes getauscht werden. Außerdem verfügen die proTECTO RT Anlagen über einen Karten-Slot sowie 2 serielle Schnittstellen (RS 232 und USB). Inkl. Shutdown-Software für alle modernen Windows-Systeme inkl. Serverversionen, Mac- und Linux-Systeme, sowie VMware und Hyper-V Virtualisierungsplattformen |
Modell proTECTO RT | 5000 | 6000 | 6000 ER | 8000 | 10000 | 10000 ER + ER DI |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistung | ||||||
Leistung in W und VA | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 |
Überbrückungszeit in min | ||||||
100 % Last | 8 | 9 | externe Batterie | 9 | 6 | externe Batterie |
Eingang | ||||||
Nennspannung | 220 / 230 / 240 V AC | |||||
Eingangsspannungsbereich bei 50% Last | 140 - 276 V | |||||
Eingangsspannungsbereich bei 100% Last | 184 - 276 V | |||||
Eingangsfrequenzbereich | 45 bis 65 Hz | |||||
Nennfrequenz | Standard 50 Hz, über Software konfigurierbar auf 50 Hz, 60 Hz oder auto select | |||||
Nennstrom in A (Batterien sind geladen, U=230V | 25 | 30 | 30 | 40 | 49,6 | 49,6 |
Ausgang | ||||||
Ausgangsspannung | 230 V (umschaltbar auf 220 oder 240 V) | |||||
Ausgangsspannungtoleranz - statisch | ± 1,5% | |||||
Ausgangsspannungstoleranz - dynamisch | ‹ 5% | |||||
Kurvenform der Ausgangsspannung | Sinus | |||||
Bypass | ||||||
Spannungstoleranz für Umschaltung | 180 - 264 Volt | |||||
Frequenztoleranz | ± 5% | |||||
Umschaltzeit | ca. 3ms |
Bezeichnung | Version | Dateiformat |
10/2018 | ||
Leistungsverzeichnisse |
|
Word |
Gebrauchsanleitung | 10/2018 |
Zum Download der Gebrauchsanleitung loggen Sie sich bitte ein.