Technische Daten
| Nenneingangsspannung | 120V (+10%,-20%) ; 230V (±20%) ; 240V(+15% -20%) | |
|---|---|---|
| Eingangsfrequenzbereich | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) | |
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 120V / 230V / 240V ± 5% | |
| Wellenform | simulierte Sinuskurve | |
| Leistung | 850 VA | 510 W |
| Überbrückungszeit | 2 Minuten bei 100% Last | 7 Minuten bei 50 % Last |
| Maße (H x B x T) | 281 x 124 x 116 mm | |
| Gewicht | 4,9 kg |

