Technische Daten
Nenneingangsspannung | 230 V AC (wahlweise 220, 230, 240 V) |
Eingangsfrequenzbereich | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) |
Ausgangsspannung | 230 V AC (wahlweise 220, 230, 240 V) |
Wellenform | Sinus |
Leistung und Überbrückungszeit der proSAFE 19" 500 - 1100 VA Modelle
proSAFE 19" 500
Leistung | 500 VA | 350 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 5 Minuten bei 100 % Last | 14 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 1 HE x 19“ x 460 | |
Gewicht | 12 kg |
proSAFE 19" 800
Leistung | 800 VA | 540 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 5 Minuten bei 100 % Last | 14 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 1 HE x 19“ x 460 | |
Gewicht | 14 kg |
proSAFE 19" 1100
Leistung | 1100 VA | 740 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 5 Minuten bei 100 % Last | 14 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 1 HE x 19“ x 460 | |
Gewicht | 14 kg |