Technische Daten
Nenneingangsspannung | 230 V AC (wahlweise 220, 230, 240 V) |
Eingangsfrequenzbereich | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) |
Ausgangsspannung | 230 V AC (wahlweise 220, 230, 240 V) |
Wellenform | Sinus |
Leistung und Überbrückungszeit der proSAFE 800 - 2000 VA Modelle
proSAFE 800
Leistung | 800 VA | 640 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 8 Minuten bei 100 % Last | 19 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 247 x 120 x 443 mm | |
Gewicht | 10,5 kg |
proSAFE 1100
Leistung | 1100 VA | 880 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 6 Minuten bei 100 % Last | 15 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 247 x 120 x 443 mm | |
Gewicht | 11,3 kg |
proSAFE 1500
Leistung | 1500 VA | 1200 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 8 Minuten bei 100 % Last | 19 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 247 x 120 x 443 mm | |
Gewicht | 17,5 kg |
proSAFE 2000
Leistung | 2000 VA | 1600 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 6 Minuten bei 100 % Last | 15 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 247 x 120 x 443 mm | |
Gewicht | 18,5 kg |