Technische Daten
Nenneingangsspannung | 230 V AC |
Eingangsfrequenzbereich | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) |
Ausgangsspannung | 230 VAC |
Spannung bei Netzbetrieb | 230V (-14% / +9%) (198V – 251V) |
Spannung bei Batteriebetrieb | 230V + 5% |
Leistung und Überbrückungszeit der proLITE 400 - 800 Modelle
proLITE 400
Leistung | 400 VA | 240 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 4 Minuten bei 100 % Last | 12 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 152 x 110 x 325 mm | |
Gewicht | 6 kg |
proLITE 400 U
Leistung | 400 VA | 240 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 2 Minuten bei 100 % Last | 8 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 152 x 110 x 325 mm | |
Gewicht | 6 kg |
proLITE 600 U
Leistung | 600 VA | 360 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 3 Minuten bei 100 % Last | 9 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 152 x 110 x 325 mm | |
Gewicht | 7 kg |
proLITE 800 U
Leistung | 800 VA | 480 Watt |
---|---|---|
Überbrückungszeit | 2 Minuten bei 100 % Last | 8 Minuten bei 50 % Last |
Maße (H x B x T) | 152 x 110 x 325 mm | |
Gewicht | 7 kg |