Flexibel und leistungsstark
Die Geräte der SM / ST Reihe sind äußerst flexibel für Ihre Anwendung konfigurierbar.
In den Grundleistungen 10, 15 und 20 kVA erhältlich sind sie in allen drei Ausführungen sowohl mit einphasigem Ausgang (SM) als auch mit dreiphasigem Ausgang (ST) erhältlich.
Zur Leistungserhöhung können bis zu 8 Anlagen parallel geschaltet werden.
Alle Versionen sind je nach geforderter Überbrückungszeit in 3 verschiedenen Gehäuse-Varianten erhältlich.
Technische Daten
Nenneingangsspannung | 400 (3L. + N) oder 230 (L. + N) |
Nennfrequenz | 50 oder 60 hz |
Nennausgangsspannung | 220 - 230 - 240 (L.+N) |
Leistung und Überbrückungszeit der SM / ST Modelle
Eingangsnennspannung | 380-400-415 V AC 3-phasig + N | oder 220-230-240 V AC 1-phasig + N |
---|---|---|
Ausgangsnennspannung | 220/230/240 V AC 1-phasig + N | |
Leistung | 10 kVA | 10000 Watt |
Überbrückungszeit | abhängig von Batterie | |
in drei Gehäuseversionen | je nach Batterie |
Eingangsnennspannung | 380-400-415 V AC 3-phasig + N | oder 220-230-240 V AC 1-phasig + N |
---|---|---|
Ausgangsnennspannung | 220/230/240 V AC 1-phasig + N | |
Leistung | 15 kVA | 15000 Watt |
Überbrückungszeit | abhängig von Batterie | |
in drei Gehäuseversionen | je nach Batterie |
Eingangsnennspannung | 380-400-415 V AC 3-phasig + N | oder 220-230-240 V AC 1-phasig + N |
---|---|---|
Ausgangsnennspannung | 220/230/240 V AC 1-phasig + N | |
Leistung | 20 kVA | 20000 Watt |
Überbrückungszeit | abhängig von Batterie | |
in drei Gehäuseversionen | je nach Batterie |
Eingangsnennspannung | 380–400–415 V AC 3-phasig + N | |
---|---|---|
Ausgangsnennspannung | 380/400/415 V AC 3-phasig + N | |
Leistung | 10 kVA | 10000 Watt |
Überbrückungszeit | abhängig von Batterie | |
in drei Gehäuseversionen | je nach Batterie |
Eingangsnennspannung | 380–400–415 V AC 3-phasig + N | |
---|---|---|
Ausgangsnennspannung | 380/400/415 V AC 3-phasig + N | |
Leistung | 15 kVA | 15000 Watt |
Überbrückungszeit | abhängig von Batterie | |
in drei Gehäuseversionen | je nach Batterie |
Eingangsnennspannung | 380–400–415 V AC 3-phasig + N | |
---|---|---|
Ausgangsnennspannung | 380/400/415 V AC 3-phasig + N | |
Leistung | 20 kVA | 20000 Watt |
Überbrückungszeit | abhängig von Batterie | |
in drei Gehäuseversionen | je nach Batterie |
Gehäuse Versionen
Gehäuse | SM/ST - S | SM/ST - M | SM/ST - L |
max. Anzahl Batterieblöcke | (20+20) 7/9-Ah-Blöcke | 2 x (20+20) 7/9-AhBlöcke | 3 x (20+20) 7/9-AhBlöcke |
(Ausgangstransformator als Alternative zu internen Batterien) | |||
Maße (H x B x T) | 700 x 280 x 840 mm | 1025 x 380 x 850 mm | 1320 x 440 x 840 mm |
Gewicht (ohne Batterien) | |||
10 kVA | 48 kg | 72 kg | 103 kg |
15 kVA | 50 kg | 74 kg | 105 kg |
20 kVA | 52 kg | 76 kg | 107 kg |