Technische Daten
| Eingangsnennspannung | 3 x 360 V … 500 VAC ± 10% / 500 V … 700 VDC ± 10% |
| Nennfrequenz | 50 ... 60 Hz ± 6 % |
| Ausgangsnennspannung | 24 V DC ± 1 % |
| Nennstrom max. 45°C | 48,0 A … 41,0 A / 24…28VDC |
| Nennstrom max. 60°C | 40,0 A … 34,3 A / 24…28VDC |
| Nennstrom max. 70°C | 30,0 A … 25,7 A / 24…28VDC |
| UL-Zulassung | UL 508 / C22.2 |







