Technische Daten
| Energie | 1,2 kJ | 
| Eingangsnennspannung | 48 V DC ± 10 % | 
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 49 ... 38 V | 
| Max. Ausgangsnennstrom | 15 A DC | 
| Maße (H x B x T) | 125 x 65 x 135 | 
| Gewicht | 0,75 kg | 
| Energie | 1,2 kJ | 
| Eingangsnennspannung | 48 V DC ± 10 % | 
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 49 ... 38 V | 
| Max. Ausgangsnennstrom | 15 A DC | 
| Maße (H x B x T) | 125 x 65 x 135 | 
| Gewicht | 0,75 kg | 
