| Kurzbeschreibung
Die gepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe C-TEC besitzt im Gehäuseinneren ein Ultrakondensator als Energiespeicher. Dieser Kondensator wird im Normalbetrieb von der Systemspannung (Ue) aufgeladen. Ebenso werden die angeschlossenen DC-Verbraucher von der Systemspannung versorgt. Bei einer Unterbrechung der Systemspannung wird die Energie der Ultrakondensatoren geregelt freigesetzt. Über einen DC-DC-Wandler wird die Last vom Kondensator gespeist bis dieser entladen ist. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand des Kondensators und dem Entladestrom abhängig. Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
|
---|
Eingangsnennspannung | 24 V DC -15 % / 15 % |
Eingangsspannungsbereich | 20,4 V … 27,6 V DC |
Min. Ladespannung | 23,7 V DC |
Eingangsnennstrom (bei 24,0 V DC) C Geladen 3 A Last | 3,1 A DC |
Ausgansspannung im Pufferbetrieb | 23,0 V DC ±2 % |
Ausgangsnennstrom Max | 3 A DC (bei 0,94 kJ oder 0,47 kJ) |
Ausgangsnennstrom bei maximaler Energie | 2 A DC (bei 1,0 kJ oder 0,5 kJ) |
Strombegrenzung | 1,05 … 1,2 x INenn |
Verlustleistung bei Uc > | 2,5 W |
Verlustleistung bei 100 % Last und Ladung | 7 W (max. 60 Sekunden) |
Wirkungsgrad bei Uc > | >96% @ (Ue=24,0 V DC; Ua=22,9 V DC; Ia=INenn) |
Interner Geräteschutz (intern) | 4 A (T) |
Sicherung DC-Ausgangskreis (extern) | 3 A (T) |
Anschlussart: Eingang Ue | Federklemmtechnik max. 1,0 mm² |
Anschlussart: Ausgang Ua | Federklemmtechnik max. 1,0 mm² |
Anschlussart: Meldekontakte | Federklemmtechnik max. 1,0 mm² |
Max. Belastung Meldekontakt (Ue-OK[1]) | 30 V/ 0,5 A |
Schutzart | IP20 u. EN 60529 |
Betriebstemperatur | -20 °C … 60 °C |
Lagertemperatur | -20 °C … 60 °C |
Rel. Luftfeuchte | ≤95% nicht betauend |
Max. Aufstellhöhe (ohne Leistungsreduzierung) | 2000 m ü. NN |
Maße (HxBxT) | 92,5 mm, 60 mm, 116 mm |
Gewicht | 0,6 Kg |
Befestigung | Schnappbefestigung für Hutschienenmontage |
UL-Zulassungen | UL 508 C22.2 |
[1] Die Meldekontakte sind mit den LED-Anzeigen gekoppelt (siehe REF _Ref433805200 \r \h 4.1). Das Leuchten einer LED bewirkt somit ein Anziehen des entsprechenden Relais.
Bezeichnung | Version | Dateiformat |
200720 | ||
Datenblatt C-TEC 2403-1 | 200720 | |
Leistungsverzeichnis C-TEC 2403-05 | 200720 | Word |
Leistungsverzeichnis C-TEC 2403-1 | 200720 | Word |
Schnellanleitung | - | |
Manual | 200720 | |
EPLAN Makro | 140703 | edz |
3D Zeichnung | 170327 | stp |