Technische Daten
| Energie | 27,6 kJ |
| Eingangsnennspannung | 12 V DC (SELV/PELV) |
| entkoppelt | 11,9 - 17,4 V DC ±0 % |
| nicht entkoppelt | 11,4 - 17,4 V DC ±0 % |
| Ausgangsnennspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 11,2 V DC ±4 |
| Max. Ausgangsnennstrom | 10 A |
| Maße (H x B x T) | 170 x 189 x 147,9 |
| Gewicht | 3,6 kg |



