Technische Daten
| Energie | 2 kJ |
| Eingangsnennspannung | 12 V DC (SELV/PELV) |
| entkoppelt | 11,9 - 17,4 V DC ±0 % |
| nicht entkoppelt | 11,4 - 17,4 V DC ±0 % |
| Ausgangsnennspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 11,2 V DC ±4 % |
| Max. Ausgangsnennstrom | 10 A |
| Maße (H x B x T) | 172 mm x 70 mm x 143 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |



