Technische Daten
| Energie | 13,4 kJ |
| Eingangsnennspannung | 12 V (SELV/PELV) |
| entkoppelt | 11,9 - 17,4 V DC ±0 % |
| nicht entkoppelt | 11,4 - 17,4 V DC ±0 % |
| Ausgangsnennspannung | 12 V DC |
| Ausgangsspannung im Pufferbetrieb | 11,2 V DC ±4 % |
| Nennstrom | 10 A |
| Maße (H x B x T) | 172,4 mm x 116 mm x 143 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |



