| KurzbeschreibungDie batteriegepufferte Gleichstromversorgung arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet in Verbindung mit einer Bleibatterie für einen bestimmten Zeitraum eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Der Gesamtausgangsstrom wird zwischen Versorgung der Verbraucher und Laden der Batterien aufgeteilt. |
Eingangsnennspannung | 110/230 V AC (±15%) |
Eingangsspannungsbereich für Ladebetrieb | 93.5 V … 264.5 V |
Nennfrequenz | 47 Hz … 63 Hz |
Leistungsaufnahme | 90 VA |
Eigenstromverbrauch | 100 mA @ 24 V |
Max. Eingangsnennstrom | 0.5 A |
Max. Einschaltstrom | 35 A / 2 ms |
Max. Ausgangsnennstrom | 3 A |
Ausgangsnennspannung (im Netzbetrieb) | 24 V DC |
Ausgangsspannungsbereich (mit Temperaturnachführung) | 26.4 V … 28.6 V DC ±0.4% |
Ladekennlinie | I/U DIN41773 |
Ladeschlussspannung ohne Temp.-Sensor | 26.4 V DC ±0.4% |
Tiefentladeschutz und Lastabwurf | 20.4 V DC ±0.4% |
Max Verlustleistung ,worst-case` | 14 W |
Wirkungsgrad | 85% q (Ue=230 V; Ua=26.4 V DC; Ia=INenn) |
Restwelligkeit | < 100 mV eff. |
Interner Geräteschutz | 2 A (T), 250 V |
Sicherung DC-Ausgangskreis (extern) | 5 A(T) |
Sicherung DC-Batteriekreis (external) | 5 A(T) |
Max. Belastung Meldekontakt (Netz-OK[1]) | 30 V/ 0.5 A |
Max. Belastung Meldekontakt (Bat-OK 1 ) | 30 V/ 0.5 A |
Max. Belastung Meldekontakt (Sammelstörung1 ) | 30 V/ 0.5 A |
Max. Belastung Meldekontakt (Shut-Down) | 24 V DC (6-45 V DC) |
Batterietyp | Pb-Akku, wartungsfrei |
Pufferzeit | Batterie spezifisch |
Schutzart | IP30 |
Betriebstemperatur | -10 °C … 50 °C |
Lagertemperatur | -10 °C … 50 °C |
Rel. Luftfeuchte | ≤95% nicht betauend |
Max. Aufstellhöhe (ohne Leistungsreduzierung) | 2000 m ü. NN |
Maße (HxWxD) | 362 mm, 464 mm, 145 mm |
Gewicht | 7,5 Kg |
[1] Die Meldekontakte sind mit den LED-Anzeigen gekoppelt (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) Das Leuchten einer LED bewirkt somit ein Anziehen des entsprechenden Relais.
Bezeichnung | Version | Dateiformat |
VdS-Zertifikat | 2021 | |
Datenblatt | 210810 | |
Manual | 210810 | |
3D-Modell | 211014 | stp |