KurzbeschreibungDie batteriegepufferte Gleichstromversorgung der Typenreihe AKKUTEC arbeitet nach dem Bereitschafts-Parallel-Prinzip und gewährleistet, in Verbindung mit einem Bleiakkumulator, eine sichere Aufrechterhaltung der Gleichspannungsversorgung bei Netzausfall. Die Pufferzeit ist vom Ladezustand des Akkumulators und dem Entladestrom abhängig
Die Stromversorgung zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
· Batterieladegeräte mit I/U-Ladekennlinie
· Mikrocontrollergestütztes Batteriemanagement Temperaturnachführung der Ladespannung durch externes Sensormodul (Option)
|
---|
Eingangsnennspannung | 115 ... 230 V AC -15% +15% | ||
Nennfrequenz | 47 ... 63, Hz | ||
Max. Eingangsnennstrom | 0,84 A @ 115 V AC 0,42 A @ 230 V AC | ||
Max. Ladestrom | 0,25 A | ||
Ausgangsnennspannung | 24 V DC | ||
Ausgangsspannungsbereich (mit Temperaturnachfürhung) | 19,8 V DC ... 27,8 V DC | ||
Ausgangsspannungsbereich (ohne Temperaturnachführung) | 19,8 V DC ... 26,8 V DC | ||
Max. Ausgangsnennstrom | 2 A bei 100% ED Strombegrenzung bei 1,1 x I Nenn | ||
Ladeschlussspannung mit Temp.-Sensor bei 25° | 27,1 V DC ± 0,4% | ||
Ladeschlussspannung ohne Temp.-Sensor | 26,8 V DC ± 0,4% | ||
Wirkungsgrad | |||
Batterietyp | Pb-Akku, wartungsfrei | ||
Pufferzeit | Je nach Batterie und Last | ||
Schutzart |
| ||
Betriebstemperatur | 0 ... 45 °C | ||
Lagertemperatur | 0 ... 50°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 95 % nicht betauend | ||
Max. Aufstellhöhe (ohne Leistungsreduzierung) | 2000 m ü. NN | ||
Maße (H x B x T) | 92,5 mm x 60 mm x 116 mm | ||
Gewicht | 0,55 kg | ||
Befestigung | Schnappbefestigung für Hutschienenmontage | ||
Normen und Vorschriften | EN 50178 / EN 60950 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 | ||
UL-Zulassungen | UL 508 C22.2 |
Bezeichnung | Version | Dateiformat |
200622 | ||
Leistungsverzeichnisse
|
200221 |
Word |
Manual | 200622 | |
EPLAN Makro | 140703 | edz |
3D Modell | - | STP |