| KurzbeschreibungLine-Interaktive USV-Anlage nach DIN EN 62040-3 (VI-SY-311) mit trapezförmiger Ausgangsspannung im Batteriebetrieb, USB-Schnittstelle und Shutdown-Software für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme. Besonders geeignet für den Schutz von PCs, Peripheriegeräten, Modems und DSL-Routern. |
Modell proLITE | 400 | 400U* | 600U | 800U |
| ||||
Leistung |
| |||
Leistung in VA | 400 VA | 400 VA | 600 VA | 800 VA |
Leistung in W | 240 W | 240 W | 360 W | 480 W |
| ||||
Eingang |
| |||
Nennspannung | 230 VAC | |||
Spannungsbereich (ohne Batteriebetrieb) | 230V -25% / + 20% (172V – 276V) | |||
Nennfrequenz | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) | |||
Akzeptierter Frequenzbereich | + 5 Hz | |||
Nennstrom bei 230 VAC | 2,4 A | 2,4 A | 3,6 A | 4,8 A |
| ||||
Ausgang |
| |||
Nennspannung | 230 VAC | |||
Spannung bei Netzbetrieb | 230V (-14% / +9%) (198V – 251V) | |||
Frequenz | 50 oder 60 Hz (automatische Erkennung) | |||
Spannung bei Batteriebetrieb | 230V + 5% | |||
Wellenform | trapezförmig | |||
Umschaltzeit auf Batteriebetrieb | typisch 6-8 ms | |||
AVR Stabilisierung | Der AVR erhöht automatisch die Eingangsspannung um 17%, wenn die Eingangsspannung auf -10% bis -26% der Nennspannung gesunken ist. Bei Überspannung verringert der AVR automatisch die Ausgangsspannung um 15%, wenn die Eingangsspannung um +9% bis +20% höher als der Nennwert ist. | |||
Leistungsfaktor im Ausgang | 0,6 | |||
Überlast im Normalbetrieb | Eingangssicherung 5A träge | |||
Überlastfähigkeit im Batteriebetrieb | 100 – 110% für 30 Sekunden 110 – 130 % für 5 Sekunden > 130% sofortige Abschaltung | |||
| ||||
Überbrückungszeit |
| |||
100 % Last | 4 | 2 | 3 | 2 |
70 % Last | 8 | 4 | 5 | 4 |
50 % Last | 12 | 8 | 9 | 8 |
Bezeichnung | Version | Dateiformat |
- |