Selection Table | PLASMATEC DC | PLASMATEC DCp | PLASMATEC Ap | PLASMATEC AC | PLASMATEC Mp | PLASMATEC ARC | PLASMATEC BIAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
Parallel switched or synchronized mode | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
interface: analogue / digital and RS232 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Touch Panel | O | O | O | O | O | O | O |
Fieldbus: Profibus, EtherCat, CAN, ProfiNet | O | O | O | O | O | O | O |
![]() |